Profesori Piatra Neamt
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Şcoala de provenienţa | Localitatea | Disciplina |
---|---|---|---|---|
1 | Archip Maria | Șc. Gimn. Daniela Cuciuc | Piatra-Neamţ | Chimie |
2 | Smaranda Camelia | CN Calistrat Hogaș | Piatra-Neamţ | Chimie |
3 | Baciu Virgil | CT Gheorghe Cartianu | Piatra-Neamţ | Electronica și robotica |
4 | Horlescu Gabriela Brandușa | CT Gheorghe Cartianu | Piatra-Neamţ | Electronica și robotica |
5 | Stanciu Carmen-Simona | CT Gheorghe Cartianu | Piatra-Neamţ | Electronica și robotica |
6 | Cozma Daniela | CT Gheorghe Cartianu | Piatra-Neamţ | Engleza |
7 | Gavriliu Oana | Sc. Gim. Nr. 3 | Piatra-Neamţ | Engleza |
8 | Morte Silvia Ioana | CN Informatica | Piatra-Neamţ | Engleza |
9 | Bejan Diana-Cristina | CN Informatica | Piatra-Neamţ | Fizica |
10 | Frenți Mariana | CN Calistrat Hogaș | Piatra-Neamţ | Fizica |
11 | Haralamb Dorel | CN Petru Rareș | Piatra-Neamţ | Fizica |
12 | Ilie Aida | CN Petru Rareș | Piatra-Neamţ | Fizica |
13 | Iliescu Doina | CN Informatica | Piatra-Neamţ | Fizica |
14 | Oniciuc Anișoara | Șc. Gimn. Nr. 3 | Piatra-Neamţ | Fizica |
15 | Oniciuc Grigoruța | CN Petru Rareș | Piatra-Neamţ | Fizica |
16 | Secara Cristinel | ISJ | Piatra-Neamţ | Fizica |
17 | Țabârnac Cornelia | CN Informatica | Piatra-Neamţ | Fizica |
18 | Armanu Livia | Sc. Gim. Nr.2 | Piatra-Neamţ | Lb. franceza |
19 | Galan Gabriela | Sc. Gim. Nr.2 | Piatra-Neamţ | Lb. franceza |
20 | Andone Elena | CN Informatica | Piatra-Neamţ | Informatica |
21 | Blaga Gabriela | CN Informatica | Piatra-Neamţ | Informatica |
22 | Costrachievici Elena | CN Informatica | Piatra-Neamţ | Informatica |
23 | Diaconu Vasile | CN Informatica | Piatra-Neamţ | Informatica |
24 | Ene Dumitru | CN Informatica | Piatra-Neamţ | Informatica |
25 | Manolache Gheorghe | CN Informatica | Piatra-Neamţ | Informatica |
26 | Mititelu Ana Mirela | CN Informatica | Piatra-Neamţ | Informatica |
27 | Nour Georgeta | CN Informatica | Piatra-Neamţ | Informatica |
28 | Olaru Liviu-Constantin | CN Petru Rareș | Piatra-Neamţ | Informatica |
29 | Ungureanu Florentina | CN Informatica | Piatra-Neamţ | Informatica |
30 | Enache Catalina | LT Economic Administrativ | Piatra-Neamţ | Lb. italiana |
31 | Huțu Ailoae Simona Lorica | CN Petru Rareș | Piatra-Neamţ | Logica |
32 | Caia Georgiana | CN Petru Rareș | Piatra-Neamţ | Matematica |
33 | Capița Livia-Cosmina | CT Forestier | Piatra-Neamţ | Matematica |
34 | Cozma Ioan Irinel | CN Petru Rareș | Piatra-Neamţ | Matematica |
35 | Cozma Luminița | CN Informatica | Piatra-Neamţ | Matematica |
36 | Dascalu Carmen-Liliana | CN Informatica | Piatra-Neamţ | Matematica |
37 | Diaconescu Aura | Şc. Gimn. Tupilati | Piatra-Neamţ | Matematica |
38 | Georgescu Liliana | CN Petru Rareș | Piatra-Neamţ | Matematica |
39 | Irimia Elena-Genoveva | CN Informatica | Piatra-Neamţ | Matematica |
40 | Neța Camelia Elena | ISJ | Piatra-Neamţ | Matematica |
41 | Neța Constantin Ciprian | Sc. Gim. Nr.2 | Piatra-Neamţ | Matematica |
42 | Olaru Cleopatra | CN Gheorghe Asachi | Piatra-Neamţ | Matematica |
43 | Paica Ana Mihaela | Sc. Gimn. Nr. 3 | Piatra-Neamţ | Matematica |
44 | Savin Sabina | CN Petru Rareș | Piatra-Neamţ | Matematica |
45 | Secara Codruta | CN Calistrat Hogaș | Piatra-Neamţ | Matematica |
46 | Verman Ioana | Sc. Gim. Nr.2 | Piatra-Neamţ | Matematica |
47 | Vlad Delia | Şc. Gimn. Elena Cuza | Piatra-Neamţ | Matematica |
48 | Bors-Humulescu Elena Iulia | LT Arh Chiriac Nicolau Vînatori Neamț | Piatra-Neamţ | Matematica-4 |
49 | Dumitrașcu Adriana | Sc. Gim. Nr.2 | Piatra-Neamţ | Matematica-4 |
50 | Filip Mioara Vasilica | Sc. Gim. Nr.2 | Piatra-Neamţ | Matematica-4 |
51 | Onofrei Ciprian | Sc. Gimn. Nr. 3 | Piatra-Neamţ | Matematica-4 |
52 | Negru Elena Diana | CN Gheorghe Asachi | Piatra-Neamţ | Psihologie |
53 | Iftimie Olimpia-Magda | CN Petru Rareș | Piatra-Neamţ | Lb. română |
54 | Iordachescu Lucian | CN Petru Rareș | Piatra-Neamţ | Lb. română |
55 | Neculaeș Cristina | CN Calistrat Hogaș | Piatra-Neamţ | Lb. română |
56 | Tarcaoanu Mihaela-Catalina | CN Calistrat Hogaș | Piatra-Neamţ | Lb. română |
57 | Todiresei Magdalena-Livioara | LT Economic Administrativ | Piatra-Neamţ | Lb. română |
58 | Vizitiu Ana-Maria | CN Calistrat Hogaș | Piatra-Neamţ | Lb. română |
59 | Zaharia Monica-Carmen | CN Calistrat Hogaș | Piatra-Neamţ | Lb. română |
Profesori Roman
1 | Condurat Geanina Lacramioara | LT Nisiporeşti | Roman | Chimie |
---|---|---|---|---|
2 | Leanca Paula | LT Vasile Sav | Roman | Chimie |
3 | Curpăn Daniel | LT Vasile Sav | Roman | Electronica / Electrotehnica |
4 | Ploşniţa Lacramioara | LT Vasile Sav | Roman | Electronica / Electrotehnica |
5 | Irimia Ana | CN Roman Voda | Roman | Fizica |
6 | Irimia Gheorghe | CN Roman Voda | Roman | Fizica |
7 | Merfea Romeo | CN Roman Voda | Roman | Fizica |
8 | Murdzek Radu | CN Roman Voda | Roman | Fizica |
9 | Ostafe Constantin | CN Roman Voda | Roman | Fizica |
10 | Pop Nicușor | CN Roman Voda | Roman | Fizica |
11 | Radu Cristina Manuela | CN Roman Voda | Roman | Fizica |
12 | Biro Mihaela | LT Vasile Sav | Roman | Informatica |
13 | Moldovanu Florin | CN Roman Voda | Roman | Informatica |
14 | Armanu Mihai | Şc. Gimn. Mihai Eminescu | Roman | Matematica |
15 | Bajura Carmen | Șc. Gimn. Vasile Alecsandri | Roman | Matematica |
16 | Buhai Ilenuța | LT Vasile Sav | Roman | Matematica |
17 | Chelariu Liliana | Șc. Gimn. Vasile Alecsandri | Roman | Matematica |
18 | Ciocan Claudia | LT Vasile Sav | Roman | Matematica |
19 | Husaru George Sorin | CN Roman Voda | Roman | Matematica |
20 | Husaru-Nechita Petronela | CN Roman Voda | Roman | Matematica |
21 | Oprea Ștefan | Șc. Gimn. A.I. Cuza | Roman | Matematica |
22 | Ostafe Aurora | CN Roman Voda | Roman | Matematica |
23 | Pascal Nicoleta | Șc. Gimn. Roman Mușat | Roman | Matematica |
24 | Petrovici Adriana | LT Vasile Sav | Roman | Matematica |
25 | Stafie Carmen Elena | Șc. Gimn. Gâdinți | Roman | Matematica |
26 | Suman Daniela Gabriela | CN Roman Voda | Roman | Matematica |
27 | Erimia Lilia | CN Roman Voda | Roman | Matematica-4 |
28 | Manea Camelia | CN Roman Voda | Roman | Matematica-4 |
29 | Baltoi Elena Mihaela | CN Roman Voda | Roman | Lb. româna |
30 | Galavan Crina | CN Roman Voda | Roman | Lb. româna |
31 | Prisacaru Roxana | CN Roman Voda | Roman | Lb. româna |
32 | Romano Gabriela-Elena | CN Roman Voda | Roman | Lb. româna |
33 | Zaloaga Ana Maria | CT Miron Costin | Roman | Lb. româna |
34 | Mîrze Mihaela Laura | LT Săbăoani | Săbăoani | Chimie |
Profesori Tg.Neamt
1 | Sauciuc Gheorghe | CT Ion Creanga | Tg. Neamţ | Electronica / Automatizari |
---|---|---|---|---|
2 | Filip Ana | LT Oglinzi | Tg. Neamţ | Fizica |
3 | Spiridonescu Constantin | CT Ion Creanga | Tg. Neamţ | Fizica |
4 | Tanasa Elvira | CT Ion Creanga | Tg. Neamţ | Fizica |
5 | Cucoș-Grigore Adina | CN Ștefan cel Mare | Tg. Neamţ | Istorie |
6 | Bocăneț Daniela | CN Ștefan cel Mare | Tg. Neamţ | Lb. engleză |
7 | Ichim Alina | CN Ștefan cel Mare | Tg. Neamţ | Lb. engleză |
8 | Tarhon Bianca Gabriela | CN Ștefan cel Mare | Tg. Neamţ | Lb. engleză |
9 | Alucai Alexandra Elena | LT Ion Creanga - Pipirig | Tg. Neamţ | Matematica |
10 | Baciu Nicoleta | L Vasile Conta | Tg. Neamţ | Matematica |
11 | Gabor Elisabeta | LT Ion Creanga - Pipirig | Tg. Neamţ | Matematica |
12 | Iosub Maria | CN Ștefan cel Mare | Tg. Neamţ | Matematica |
13 | Maxim Diana | LT Ion Creanga Pipirig | Tg. Neamţ | Matematica |
14 | Murariu Ciprian Constantin | CT Ion Creanga | Tg. Neamţ | Matematica |
15 | Otea Iuliana | CT Ion Creanga | Tg. Neamţ | Matematica |
16 | Trofin Cristina-Manuela | L Vasile Conta | Tg. Neamţ | Matematica |
17 | Țiței Dragoș Constantin | L Vasile Conta | Tg. Neamţ | Matematica |
18 | Popa Constanța | L Vasile Conta | Tg. Neamţ | Matematica-4 |
19 | Pușcașu Elena | L Vasile Conta | Tg. Neamţ | Matematica-4 |
20 | Draganescu Mihaela | CN Ștefan cel Mare | Tg. Neamţ | Lb. româna |
21 | Filioreanu Nicoleta | CN Ștefan cel Mare | Tg. Neamţ | Lb. româna |
22 | Manoliu Catalina | CN Ștefan cel Mare | Tg. Neamţ | Lb. româna |
23 | Matei Anca Ramona | CN Ștefan cel Mare | Tg. Neamţ | Lb. româna |
24 | Nuțu Elena Mirela | CN Ștefan cel Mare | Tg. Neamţ | Lb. româna |
25 | Margine Adina | CN Ștefan cel Mare | Tg. Neamţ | Lb. româna |
26 | Olariu Mihaela | CN Ștefan cel Mare | Tg. Neamţ | Lb. româna |
27 | Achirei Marian | CN Ștefan cel Mare | Tg. Neamţ | TIC |
28 | Cracana IOAN | CN Ștefan cel Mare | Tg. Neamţ | TIC |