CENTRUL DE EXCELENȚĂ PIATRA NEAMȚ
Nr. crt. | Numele si prenumele | scoala de provenienta | Localitatea | Disciplina | Coordonatori | OBS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ailincai Cristi | CN Calistrat Hogas | Piatra-Neamt | Fizica | HLO | |
2 | Andone Elena | CN Informatica | Piatra-Neamt | Informatica | C | HLO |
3 | Baciu Virgil | CT Gheorghe Cartianu | Piatra-Neamt | electronica si robotica | ||
4 | Bejan Diana-Cristina | CN Informatica | Piatra-Neamt | Fizica | HLO | |
5 | Blaga Gabriela | CN Informatica | Piatra-Neamt | Informatica | HLO | |
6 | Bors-Humulescu Elena Iulia | LT Arh Chiriac Nicolau Vînatori Neamt | Piatra-Neamt | Matematica-4 | ||
7 | Bortariu Silvia | ISJ | Piatra-Neamt | TIC | C | |
8 | Capita Livia-Cosmina | CT Forestier | Piatra-Neamt | Matematica | HLO | |
9 | Corlateanu Carmen | CN Informatica | Piatra-Neamt | Franceza | C | |
10 | Costrachievici Elena | CN Informatica | Piatra-Neamt | Informatica | HLO | |
11 | Cozma Daniela | CT Gheorghe Cartianu | Piatra-Neamt | Engleza | ||
12 | Cozma Ioan Irinel | CN Petru Rares | Piatra-Neamt | Matematica | C | HLO |
13 | Dascalu Carmen-Liliana | CN Informatica | Piatra-Neamt | Matematica | C | HLO |
14 | Diaconu Vasile | CN Informatica | Piatra-Neamt | Informatica | HLO | |
15 | Enache Catalina | LT Economic Administrativ | Piatra-Neamt | Italiana | ||
16 | Ene Dumitru | CN Informatica | Piatra-Neamt | Informatica | C | HLO |
17 | Frenti Mariana | CN Calistrat Hogas | Piatra-Neamt | Fizica | C | HLO |
18 | Georgescu Liliana | CN Petru Rares | Piatra-Neamt | Matematica | C | HLO |
19 | Haralamb Dorel | CN Petru Rares | Piatra-Neamt | Fizica | C | HLO |
20 | Horlescu Gabriela Brandusa | CT Gheorghe Cartianu | Piatra-Neamt | electronica si robotica | C | |
21 | Hutu Ailoae Simona Lorica | CN Petru Rares | Piatra-Neamt | logica | C | |
22 | Iftimie Olimpia-Magda | CN Petru Rares | Piatra-Neamt | Romana | C | |
23 | Ilie Aida | CN Petru Rares | Piatra-Neamt | Fizica | HLO | |
24 | Iliescu Doina | CN Informatica | Piatra-Neamt | Fizica | HLO | |
25 | Ionica Florica | CN Petru Rares | Piatra-Neamt | Chimie | C | |
26 | Iordachescu Lucian | CN Petru Rares | Piatra-Neamt | Romana | C | |
27 | Irimia Elena-Genoveva | CN Informatica | Piatra-Neamt | Matematica | HLO | |
28 | Manolache Gheorghe | CN Informatica | Piatra-Neamt | Informatica | C | HLO |
29 | Mares Carmen | CN Petru Rares | Piatra-Neamt | TIC | ||
30 | Mititelu Ana Mirela | CN Informatica | Piatra-Neamt | Informatica | C | HLO |
31 | Mîndru Mariana | CN Informatica | Piatra-Neamt | TIC | ||
32 | Morte Silvia Ioana | CN Informatica | Piatra-Neamt | Engleza | C | |
33 | Munteanu Vasile | LT Economic Administrativ | Piatra-Neamt | TIC | ||
34 | Neculaes Cristina | CN Calistrat Hogas | Piatra-Neamt | Romana | ||
35 | Negru Elena Diana | CN Gheorghe Asachi | Piatra-Neamt | Psihologie | C | |
36 | Negru Teodor | LT Economic Administrativ | Piatra-Neamt | economie | C | |
37 | Neta Camelia Elena | ISJ | Piatra-Neamt | Matematica | HLO | |
38 | Nour Georgeta | CN Informatica | Piatra-Neamt | Informatica | C | HLO |
39 | Olaru Cleopatra | CN Gheorghe Asachi | Piatra-Neamt | Matematica | C | HLO |
40 | Olaru Liviu-Constantin | CN Petru Rares | Piatra-Neamt | Informatica | HLO | |
41 | Oniciuc Anisoara | Sc. Gimn. Nr. 3 | Piatra-Neamt | Fizica | C | HLO |
42 | Oniciuc Grigoruta | CN Petru Rares | Piatra-Neamt | Fizica | C | HLO |
43 | Onofrei Ciprian | Sc. Gimn. Nr. 3 | Piatra-Neamt | Matematica-4 | C | |
44 | Paica Ana Mihaela | Sc. Gimn. Nr. 3 | Piatra-Neamt | Matematica | HLO | |
45 | Petrescu Doina | Sc. Gimn. Nr. 2 | Piatra-Neamt | chimie | ||
46 | Sandovici Adrian | CN Petru Rares | Piatra-Neamt | Matematica | C | HLO |
47 | Savin Sabina | CN Petru Rares | Piatra-Neamt | Matematica | HLO | |
48 | Secara Codruta | CN Calistrat Hogas | Piatra-Neamt | Matematica | HLO | |
49 | Secara Cristinel | ISJ | Piatra-Neamt | Fizica | C | HLO |
50 | Stanciu Carmen-Simona | CT Gheorghe Cartianu | Piatra-Neamt | electronica si robotica | ||
51 | Tarcaoanu Mihaela-Catalina | CN Calistrat Hogas | Piatra-Neamt | Romana | C | |
52 | Timisescu Dorina | CT Ion Creanga | Piatra-Neamt | Matematica | ||
53 | Todiresei Magdalena-Livioara | LT Economic Administrativ | Piatra-Neamt | Italiana, Romana | C | |
54 | Tabarnac Cornelia | CN Informatica | Piatra-Neamt | Fizica | C | HLO |
55 | Ungureanu Florentina | CN Informatica | Piatra-Neamt | Informatica | C | HLO |
56 | Visan Mihaela Carmen | CN Petru Rares | Piatra-Neamt | Chimie | ||
57 | Vizitiu Ana-Maria | CN Calistrat Hogas | Piatra-Neamt | Romana | ||
58 | Vlad Delia | Sc. Gimn. Elena Cuza | Piatra-Neamt | Matematica | HLO | |
59 | Zaharia Monica-Carmen | CN Calistrat Hogas | Piatra-Neamt | Romana | C |
CENTRUL DE EXCELENȚĂ ROMAN
Nr. crt. | Numele si prenumele | Scoala de provenienta | Localitatea | Disciplina | Coordonatori | OBS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asoltanei Dumitru | Sc. Gimn. Mihai Eminescu | Roman | Matematica | C | |
2 | Baltoi Elena Mihaela | CN Roman Voda | Roman | Romana | C | |
3 | Biro Mihaela | LT Vasile Sav | Roman | Informatica | ||
4 | Buhai Ilenuta | LT Vasile Sav | Roman | Matematica | C | |
5 | Condurat Geanina Lacramioara | LT Nisiporesti | Roman | Chimie | ||
6 | CURPaN DANIEL | LT Vasile Sav | Roman | Electronica / Electrotehnica | ||
7 | Diaconu Dorina | CT Petru Poni | Roman | Matematica | C | |
8 | Drimbe Monica | CT Petru Poni | Roman | Matematica | ||
9 | Erimia Lilia | CN Roman Voda | Roman | Matematica-4 | ||
10 | Galavan Crina | CN Roman Voda | Roman | Romana | ||
11 | Gherca Magda | CN Roman Voda | Roman | Informatica | ||
12 | Irimia Ana | CN Roman Voda | Roman | fizica | ||
13 | Irimia Gheorghe | CN Roman Voda | Roman | fizica | C | |
14 | Leanca Paula | LT Vasile Sav | Roman | Chimie | C | |
15 | Manea Camelia | CN Roman Voda | Roman | Matematica-4 | C | |
16 | Merfea Romeo | CN Roman Voda | Roman | fizica | C | |
17 | Moldovanu Florin | CN Roman Voda | Roman | Informatica | C | |
18 | Oprea stefan | Sc. Gimn. A.I. Cuza | Roman | Matematica | ||
19 | Ostafe Aurora | CN Roman Voda | Roman | Matematica | ||
20 | Ostafe Constantin | CN Roman Voda | Roman | fizica | C | |
21 | Petrovici Adriana | LT Vasile Sav | Roman | Matematica | ||
22 | Plosnita Lacramioara | LT Vasile Sav | Roman | Electronica / Electrotehnica | C | |
23 | Prisacaru Roxana | CN Roman Voda | Roman | Romana | C | |
24 | Radu Cristina Manuela | CN Roman Voda | Roman | fizica | ||
25 | Romano Gabriela-Elena | CN Roman Voda | Roman | Romana | C | |
26 | Suman Daniela Gabriela | CN Roman Voda | Roman | Matematica | C | |
27 | Trufas Iulia Loredana | Sc. Gimn. Mihai Eminescu | Roman | Romana | ||
28 | Zaloaga Ana Maria | CT Miron Costin | Roman | Romana |
CENTRUL DE EXCELENȚĂ TÂRGU NEAMȚ
Nr. crt. | Numele si prenumele | scoala de provenienta | Localitatea | Disciplina | Coordonatori | OBS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achirei Marian | CN Stefan cel Mare | Tg. Neamt | TIC | C | |
2 | Alucai Alexandra Elena | LT Ion Creanga - Pipirig | Tg. Neamt | Matematica | ||
3 | Baciu Nicoleta | L Vasile Conta | Tg. Neamt | Matematica | C | |
4 | Baicanescu Constantin Cristinel | CN Stefan cel Mare | Tg. Neamt | fizica | ||
4 | Chelariu Liliana | Sc. Gimn. Vasile Alecsandri | Tg. Neamt | Matematica | ||
5 | Cracana IOAN | CN Stefan cel Mare | Tg. Neamt | TIC | ||
6 | Dobromir Sofia | CT Ion Creanga | Tg. Neamt | Electronica / Automatizari | ||
7 | Draganescu Mihaela | CN Stefan cel Mare | Tg. Neamt | Romana | ||
8 | Farmus Ioan | L Vasile Conta | Tg. Neamt | Romana | ||
9 | Filioreanu Nicoleta | CN Stefan cel Mare | Tg. Neamt | Romana | C | |
10 | Filip Ana | LT Oglinzi | Tg. Neamt | fizica | ||
11 | Filip Oana | L Vasile Conta | Tg. Neamt | Romana | C | |
12 | Gabor Elisabeta | LT Ion Creanga - Pipirig | Tg. Neamt | Matematica | ||
13 | Maftei Anca | Scoala Gimn. Grigore Ghica-Voda | Tg. Neamt | Romana | ||
14 | Manoliu Catalina | CN Stefan cel Mare | Tg. Neamt | Romana | ||
15 | Margine Adina Raluca | CN Stefan cel Mare | Tg. Neamt | Romana | ||
16 | Matei Anca Ramona | CN Stefan cel Mare | Tg. Neamt | Romana | ||
17 | Maxim Diana | LT Ion Creanga Pipirig | Tg. Neamt | Matematica | ||
18 | Murariu Ciprian Constantin | CT Ion Creanga | Tg. Neamt | Matematica | ||
19 | Nutu Elena Mirela | CN Stefan cel Mare | Tg. Neamt | Romana | C | |
20 | Olariu Mihaela | CN Stefan cel Mare | Tg. Neamt | Romana | ||
21 | Otea Iuliana | CT Ion Creanga | Tg. Neamt | Matematica | ||
22 | Pascu Elisabeta | CN Stefan cel Mare | Tg. Neamt | Romana | C | |
23 | Purcel Cristina | Scoala Gimn. Grigore Ghica-Voda | Tg. Neamt | Matematica | C | |
24 | Sauciuc Gheorghe | CT Ion Creanga | Tg. Neamt | Electronica / Automatizari | C | |
25 | Spiridonescu Constantin | CT Ion Creanga | Tg. Neamt | fizica | ||
26 | Tanasa Elvira | CT Ion Creanga | Tg. Neamt | fizica | C | |
27 | Trofin Cristina-Manuela | L Vasile Conta | Tg. Neamt | Matematica | C | |
28 | Titei Dragos Constantin | L Vasile Conta | Tg. Neamt | Matematica |